ST456.536.24
            | Размеры | |
| Высота (мин), мм | 45 | 
| Высота, мм | 45 | 
| Длина, мм | 642 | 
| Масса брутто, кг | 0.72 | 
| Объем упаковки, куб. м | 0.003 | 
| Площадь освещения, м2 | 12 | 
| Размеры, мм | NONEx45 | 
| Ширина, мм | 40 | 
| Цвет | |
| Основной цвет | разноцветная | 
| Основной цвет арматуры | белый | 
| Основной цвет плафонов | белый | 
| Цвет арматуры | белый | 
| Цвет лампы | белый теплый | 
| Цвет плафонов и подвесок | белый | 
| Материалы | |
| Материал арматуры | металл | 
| Материал плафонов и подвесок | металл | 
| Электрика | |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 24 | 
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 98 | 
| Напряжение питания лампы, В | 48 | 
| Напряжение питания, В | 220 | 
| Дополнительные | |
| Возможность подключения диммера | нельзя | 
| Гарантия, месяцы | 12 | 
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] | 
| Количество плафонов | 1 | 
| Компоненты, входящие в комплект | нет | 
| Кратность товара | 1.0000 | 
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] | 
| Место размещения | Потолок | 
| Направление плафонов | вниз | 
| Необходимые компоненты | трек ремень BAND | 
| Общее кол-во ламп | 1 | 
| Основное помещение | Гостиная | 
| Основной материал арматуры | металл | 
| Основной материал плафонов | металл | 
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый | 
| Поверхность арматуры | матовый | 
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Прихожая,Спальня | 
| Световой поток, лм | 1200 | 
| Светоотдача, лм/Вт | 50 | 
| Серия | BAND | 
| Сопоставление с лампой накаливания | в 4.1 раза больше | 
| Способ крепления к поверхности | на трек-ремень | 
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 | 
| Стиль | техно | 
| Тип лампы | светодиодная [LED] | 
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] | 
| Форма плафонов | призма прямоугольная | 
| Цветовая температура, K | 3000 | 
Подвесной светильник ST-Luce BAND ST456.536.24
- Производители ST-Luce
- Италия
- Код Товара:ST456.536.24
- Доступность:
- 
              5990.00р.

