FU_2A6.000.000.AXD2L
| Размеры | |
| Высота, мм | 192 |
| Выступ, мм | 145 |
| Площадь освещения, м2 | 10 |
| Размеры, мм | 164x192x145 |
| Ширина, мм | 164 |
| Цвет | |
| Основной цвет | разноцветная |
| Основной цвет арматуры | черный |
| Основной цвет плафонов | черно-белый |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафонов и подвесок | белый, черный |
| Материалы | |
| Материал арматуры | полимер композитный |
| Материал плафонов и подвесок | полиметилметакрилат (ПММА), полимер композитный |
| Электрика | |
| Класс электробезопасности | I |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 196 |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Общая мощность, Вт | 20 |
| Дополнительные | |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Диапазон рабочих температур | -40-[+45] |
| Дополнительные параметры | светильник предназначен для использования со скрытой проводкой |
| Количество плафонов | 2 |
| Кратность товара | 1.0000 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] GX53 |
| Место размещения | Стена |
| Направление плафонов | вверх,вниз |
| Общее кол-во ламп | 2 |
| Односерийные | FU_2A6.000.000.WXD2L,FU_2A6.000.000.LXD2L,FU_2A6.000.000.AXD2L,FU_2A4.000.000.WXU2L,FU_2A4.000.000.LXU2L,FU_2A4.000.000.AXU2L |
| Основное помещение | Улица |
| Основной материал арматуры | полимер |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Помещение | Улица |
| Световой поток, лм | 2400 |
| Светоотдача, лм/Вт | 120 |
| Серия | Marta |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 9.8 раза больше |
| Способ крепления к поверхности | на задней крышке |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 55 |
| Стиль | модерн |
| Тип колбы лампы | круглая плоская |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Тип цоколя лампы | GX53 |
| Тип цоколя лампы основной | GX53 |
| Форма плафонов | полуцилиндр |
Светильник на штанге Fumagalli Marta 2A6.000.000.AXD2L
- Производители Fumagalli
- Италия
- Код Товара:FU_2A6.000.000.AXD2L
- Доступность:на заказ 2-3- дня
-
12458.00р.







