CL_EL333C10.1
| Размеры | |
| Высота, мм | 370 |
| Диаметр, мм | 510 |
| Масса брутто, кг | 7.9 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.1335 |
| Размер упаковки, мм | 510x495x460 |
| Размеры, мм | 510x370 |
| Цвет | |
| Основной цвет | серый |
| Основной цвет арматуры | серый |
| Основной цвет плафонов | неокрашенный |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Материалы | |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафонов и подвесок | стекло, хрусталь |
| Электрика | |
| Класс электробезопасности | I |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 40 |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Общая мощность, Вт | 400.0000 |
| Дополнительные | |
| Возможность подключения диммера | можно, если установить галогеновую лампу |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Кратность товара | 1.0000 |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Место размещения | Потолок |
| Общее кол-во ламп | 10 |
| Односерийные | CL_EL333C10.1,CL_EL333P14.1,CL_EL333W02.1 |
| Основное помещение | Гостиная |
| Основной материал арматуры | металл |
| Поверхность плафонов и подвесок | прозрачный |
| Поверхность арматуры | глянцевый |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня |
| Серия | Vortice |
| Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Стиль | флористика |
| Тип колбы лампы | пальчиковая |
| Тип лампы | галогеновая ИЛИ светодиодная [LED] |
| Тип лампы основной | галогеновая |
| Тип цоколя лампы | G9 |
| Тип цоколя лампы основной | G9 |
Потолочная люстра Citilux Vortice EL333C10.1
- Производители Citilux
- Дания
- Код Товара:CL_EL333C10.1
- Доступность:
-
29900.00р.


