MY_MOD326PL-01W
| Размеры | |
| Высота (мин), мм | 320 |
| Высота, мм | 320 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Масса брутто, кг | 1.02 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00897 |
| Размер упаковки, мм | 120x130x575 |
| Размеры, мм | 80x320 |
| Цвет | |
| Основной цвет | белый |
| Основной цвет арматуры | белый |
| Основной цвет плафонов | неокрашенный |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафонов и подвесок | неокрашенный |
| Материалы | |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материал плафонов и подвесок | стекло |
| Электрика | |
| Класс электробезопасности | II |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 50 |
| Напряжение питания лампы, В | 220 |
| Дополнительные | |
| Возможность подключения диммера | можно, если установить галогеновую лампу |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Дополнительные параметры | указана высота светильника без подвеса |
| Количество плафонов | 1 |
| Кратность товара | 1.0000 |
| Лампы в комплекте | отсутствуют |
| Место размещения | Потолок |
| Направление плафонов | вниз |
| Необходимые компоненты | отсутствуют |
| Общее кол-во ламп | 1 |
| Односерийные | MY_MOD326PL-01B,MY_MOD326PL-01MG,MY_MOD326PL-01W |
| Основное помещение | Кухня |
| Основной материал плафонов | стекло |
| Поверхность плафонов и подвесок | прозрачный |
| Поверхность арматуры | матовый |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Кухня,Прихожая,Спальня |
| Серия | Dynamics |
| Способ крепления к поверхности | на задней крышке |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Стиль | техно |
| Тип колбы лампы | полусферическая с рефлектором |
| Тип лампы | галогеновая ИЛИ светодиодная [LED] |
| Тип лампы основной | галогеновая |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип цоколя лампы основной | GU10 |
| Форма плафонов | цилиндр круглый |
MY_MOD326PL-01W
- Производители MAYTONI
- Код Товара:MY_MOD326PL-01W
- Доступность:
-
6590.00р.









