ZRS_ZRS.1585.18
| Размеры | |
| Высота, мм | 1200 |
| Диаметр, мм | 640 |
| Масса брутто, кг | 5.6 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.085264 |
| Площадь освещения, м2 | 39.6 |
| Размер упаковки, мм | 730x160x730 |
| Размеры, мм | 640x1200 |
| Цвет | |
| Основной цвет | разноцветная |
| Основной цвет арматуры | желтый |
| Основной цвет плафонов | белый |
| Цвет арматуры | латунь |
| Цвет лампы | белый |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Материалы | |
| Материал арматуры | сталь |
| Материал плафонов и подвесок | стекло |
| Электрика | |
| Класс электробезопасности | I |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 4.4 |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 918 |
| Напряжение питания, В | 180-240 |
| Общая мощность, Вт | 80 |
| Дополнительные | |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Гарантия, месяцы | 24 |
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] |
| Дополнительные параметры | регулируется по высоте |
| Количество плафонов | 18 |
| Кратность товара | 1.0000 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Место размещения | Потолок |
| Направление плафонов | в стороны |
| Общее кол-во ламп | 18 |
| Основное помещение | Гостиная |
| Основной материал арматуры | металл |
| Основной материал плафонов | стекло |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Поверхность арматуры | глянцевый |
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня |
| Ресурс лампы | 50 тыс. часов |
| Световой поток, лм | 9600 |
| Светоотдача, лм/Вт | 121 |
| Серия | Kranz |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 11.6 раза больше |
| Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Стиль | модерн |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Форма плафонов | сфера |
| Цветовая температура, K | 4000 |
Подвесная люстра Zortes Kranz ZRS.1585.18
- Производители Zortes
- Германия
- Код Товара:ZRS_ZRS.1585.18
- Доступность:
-
36500.00р.















