ST016.314.20
| Размеры | |
| Высота, мм | 2 |
| Длина, мм | 5000 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.009261 |
| Площадь освещения, м2 | 36 |
| Размер упаковки, мм | 210x210x210 |
| Размеры, мм | 5000x10x2 |
| Ширина, мм | 10 |
| Цвет | |
| Основной цвет | разноцветная |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Электрика | |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 0.08 |
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 555 |
| Напряжение питания лампы, В | 24 |
| Общая мощность, Вт | 72 |
| Дополнительные | |
| Возможность подключения диммера | можно |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Дополнительные параметры | гибкая светодиодная лента 5 м :, клейкое основание с защитной пленкой, тип светодиодов SMD2835, размер светодиодов 2.8х3.5 мм, кратность резки: 34 мм, мощность 1 светодиода 0.08 Вт, шаг 60 светодиодов/метрпри выборе блока питания следует учитывать общую мощность ленты или нескольких лент, соединенных вместе, с добавлением 10-20 % запаса по мощности |
| Кратность товара | 5.0000 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Общее кол-во ламп | 900 |
| Односерийные | ST016.305.20,ST016.310.20,ST016.310.65,ST016.314.20,ST016.405.20,ST016.410.20,ST016.410.65,ST016.414.20 |
| Световой поток, лм | 1400 |
| Светоотдача, лм/Вт | 19 |
| Серия | ST016 |
| Сопоставление с лампой накаливания | в 7.7 раза больше |
| Способ крепления к поверхности | на двустороннем скотче |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] |
| Цветовая температура, K | 3000 |
Лента светодиодная ST-Luce ST016 ST016.314.20
- Производители ST-Luce
- Италия
- Код Товара:ST016.314.20
- Доступность:
-
704.00р.


