FV_2865-1W
            | Размеры | |
| Выступ, мм | 45 | 
| Диаметр, мм | 200 | 
| Масса брутто, кг | 0.8 | 
| Объем упаковки, куб. м | 0.0024255 | 
| Площадь освещения, м2 | 6 | 
| Размер упаковки, мм | 210x55x210 | 
| Размеры, мм | 200x45 | 
| Цвет | |
| Основной цвет | черно-белый | 
| Основной цвет арматуры | черный | 
| Основной цвет плафонов | черно-белый | 
| Цвет арматуры | черный | 
| Цвет лампы | белый теплый | 
| Цвет плафонов и подвесок | белый, черный | 
| Материалы | |
| Материал арматуры | металл | 
| Материал плафонов и подвесок | металл, полимер | 
| Электрика | |
| Класс электробезопасности | I | 
| Максимальная мощность лампы, Вт | 12 | 
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 68 | 
| Напряжение питания лампы, В | 220 | 
| Дополнительные | |
| Гарантия, месяцы | 36 | 
| Диапазон рабочих температур | -40-[+40] | 
| Дополнительные параметры | светильник предназначен для использования со скрытой проводкой | 
| Количество плафонов | 1 | 
| Кратность товара | 1.0000 | 
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] | 
| Место размещения | Стена | 
| Направление плафонов | вперед | 
| Общее кол-во ламп | 1 | 
| Односерийные | FV_2865-1W | 
| Основное помещение | Улица | 
| Основной материал арматуры | металл | 
| Основной материал плафонов | металл | 
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый | 
| Поверхность арматуры | матовый | 
| Помещение | Улица | 
| Световой поток, лм | 750 | 
| Светоотдача, лм/Вт | 63 | 
| Серия | Washer | 
| Сопоставление с лампой накаливания | в 5.7 раза больше | 
| Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине | 
| Степень пылевлагозащиты, IP | 54 | 
| Стиль | техно | 
| Тип лампы | светодиодная [LED] | 
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] | 
| Форма плафонов | круг плоский | 
| Цветовая температура, K | 3000 | 
FV_2865-1W
- Производители FAVOURITE
- Код Товара:FV_2865-1W
- Доступность:
- 
              1200.00р.


