CL212183
            | Размеры | |
| Высота (мин), мм | 655 | 
| Высота, мм | 655 | 
| Диаметр, мм | 740 | 
| Масса брутто, кг | 5.11 | 
| Объем упаковки, куб. м | 0.072881 | 
| Площадь освещения, м2 | 90 | 
| Размеры, мм | 740x655 | 
| Цвет | |
| Основной цвет | разноцветная | 
| Основной цвет арматуры | коричневый | 
| Основной цвет плафонов | белый | 
| Цвет арматуры | бронза | 
| Цвет плафонов и подвесок | белый | 
| Материалы | |
| Материал арматуры | металл | 
| Материал плафонов и подвесок | стекло | 
| Электрика | |
| Класс электробезопасности | I | 
| Максимальная мощность лампы, Вт | 15 | 
| Мощность, приведенная к лампе накаливания, Вт | 684 | 
| Напряжение питания лампы, В | 220 | 
| Общая мощность, Вт | 180 | 
| Дополнительные | |
| Возможность подключения диммера | можно | 
| Гарантия, месяцы | 12 | 
| Диапазон рабочих температур | +1-[+35] | 
| Количество плафонов | 12 | 
| Кратность товара | 1.0000 | 
| Лампы в комплекте | отсутствуют | 
| Место размещения | Потолок | 
| Направление плафонов | в стороны,вверх,вниз | 
| Общее кол-во ламп | 12 | 
| Основное помещение | Гостиная | 
| Основной материал арматуры | металл | 
| Основной материал плафонов | стекло | 
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый | 
| Поверхность арматуры | матовый | 
| Помещение | Гостиная,Кабинет,Спальня | 
| Световой поток, лм | 7200 | 
| Светоотдача, лм/Вт | 40 | 
| Серия | Tonga | 
| Сопоставление с лампой накаливания | в 3.8 раза больше | 
| Способ крепления к поверхности | на монтажной пластине | 
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 | 
| Стиль | модерн | 
| Тип колбы лампы | пальчиковая | 
| Тип лампы | светодиодная [LED] | 
| Тип лампы основной | светодиодная [LED] | 
| Тип цоколя лампы | G9 | 
| Тип цоколя лампы основной | G9 | 
| Форма плафонов | сфера | 
Люстра на штанге Citilux Tonga CL212183
- Производители Citilux
- Дания
- Код Товара:CL212183
- Доступность:
- 
              25990.00р.










